Fakülte/Bölüm Proje Dağılımları(2001 - 2025 Dönemi)
Tümünü Aç/Kapa Proje Sayıları
Fakülte/Bölüm Devam Eden Tamamlanmış
Fakülte/Bölüm Proje Sayısı Destek Miktarı(TL) Harcanan Miktar(TL) Kalan Miktar(TL) Proje Sayısı Destek Miktarı(TL) Harcanan Miktar(TL) Kalan Miktar(TL)
Akçakale Meslek Yüksekokulu 0 0,00 0,00 0,00 34 90.835,00 81.694,92 9.140,08
Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Organik Tarım Programı 0 0,00 0,00 0,00 17 64.045,00 58.655,41 5.389,59
Doğal Yapı Taşları Teknolojisi 0 0,00 0,00 0,00 11 15.790,00 14.862,03 927,97
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 0 0,00 0,00 0,00 2 3.000,00 1.312,88 1.687,12
Organik Tarım 0 0,00 0,00 0,00 3 7.000,00 5.864,60 1.135,40
Tekstil Teknolojisi 0 0,00 0,00 0,00 1 1.000,00 1.000,00 0,00
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 4 508.200,00 497.269,31 10.930,69 32 205.250,18 188.298,55 16.951,63
Antrenörlük Eğitimi 2 500.200,00 489.292,51 10.907,49 14 133.134,18 121.027,53 12.106,65
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 2 8.000,00 7.976,80 23,20 18 72.116,00 67.271,02 4.844,98
Birecik Meslek Yüksekokulu 0 0,00 0,00 0,00 27 68.439,27 61.686,77 6.752,50
Dış Ticaret 0 0,00 0,00 0,00 13 11.583,00 7.981,19 3.601,81
Elektrik ve Enerji 0 0,00 0,00 0,00 8 37.381,27 34.265,18 3.116,09
Pazarlama ve Reklamcılık 0 0,00 0,00 0,00 6 19.475,00 19.440,40 34,60
Bozova Meslek Yüksekokulu 1 120.000,00 119.999,99 0,01 50 320.726,40 251.799,88 68.926,52
Çevre Koruma Teknolojileri 0 0,00 0,00 0,00 10 46.850,00 39.496,15 7.353,85
Muhasebe 0 0,00 0,00 0,00 12 22.320,00 18.871,20 3.448,80
Su Ürünleri 1 120.000,00 119.999,99 0,01 28 251.556,40 193.432,53 58.123,87
Cabir Teknoloji Transfer Ofisi 0 0,00 0,00 0,00 1 150.000,00 139.178,81 10.821,19
Cabir Tto 0 0,00 0,00 0,00 1 150.000,00 139.178,81 10.821,19
Ceylanpınar Meslek Yüksekokulu 0 0,00 0,00 0,00 2 1.385,00 1.385,00 0,00
Tarımsal İşletmecilik Programı 0 0,00 0,00 0,00 2 1.385,00 1.385,00 0,00
Devlet Konservatuarı 0 0,00 0,00 0,00 1 2.000,00 2.000,00 0,00
Müzikoloji 0 0,00 0,00 0,00 1 2.000,00 2.000,00 0,00
Diş Hekimliği 4 3.575.000,00 3.353.608,04 221.391,96 10 487.690,00 483.588,77 4.101,23
Klinik Bilimler Bölümü 4 3.575.000,00 3.353.608,04 221.391,96 10 487.690,00 483.588,77 4.101,23
Eczacılık Fakültesi 4 2.093.372,00 1.994.891,42 98.480,58 2 150.500,00 135.217,00 15.283,00
Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü 4 2.093.372,00 1.994.891,42 98.480,58 2 150.500,00 135.217,00 15.283,00
Eğitim Fakültesi 8 500.102,95 383.486,34 116.616,61 195 1.817.253,85 1.637.446,50 179.807,35
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi 0 0,00 0,00 0,00 1 2.000,00 2.000,00 0,00
Eğitim Bilimleri 2 249.800,00 232.754,80 17.045,20 54 223.957,84 170.818,34 53.139,50
Güzel Sanatlar Eğitimi 5 200.492,95 100.925,84 99.567,11 40 608.247,51 557.629,39 50.618,12
İlköğretim 1 49.810,00 49.805,70 4,30 40 166.182,50 145.933,09 20.249,41
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi 0 0,00 0,00 0,00 17 237.554,00 221.580,71 15.973,29
Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi 0 0,00 0,00 0,00 11 54.690,00 46.991,16 7.698,84
Sınıf Öğretmenliği 0 0,00 0,00 0,00 12 417.376,20 391.526,99 25.849,21
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi 0 0,00 0,00 0,00 14 91.445,80 86.214,43 5.231,37
Yabancı Diller Eğitimi 0 0,00 0,00 0,00 6 15.800,00 14.752,39 1.047,61
Fen Bilimleri Enstitüsü 4 74.948,00 9.999,32 64.948,68 331 1.801.765,23 1.618.485,29 183.279,94
Bahçe Bitkileri 0 0,00 0,00 0,00 6 69.974,86 69.134,73 840,13
Bitki Koruma 0 0,00 0,00 0,00 1 2.850,00 2.843,36 6,64
Biyoloji 0 0,00 0,00 0,00 80 543.910,81 445.860,00 98.050,81
Çevre Mühendisliği 0 0,00 0,00 0,00 29 225.506,20 217.090,92 8.415,28
Fizik 0 0,00 0,00 0,00 33 119.239,00 100.635,29 18.603,71
Gıda Mühendisliği 0 0,00 0,00 0,00 11 48.235,00 39.738,30 8.496,70
İnşaat Mühendisliği 0 0,00 0,00 0,00 4 77.000,00 72.044,78 4.955,22
Kimya 1 10.000,00 9.999,32 0,68 97 407.315,18 390.522,91 16.792,27
Makine Mühendisliği 0 0,00 0,00 0,00 4 32.560,00 32.137,30 422,70
Matematik 1 3.000,00 0,00 3.000,00 22 37.320,00 26.398,04 10.921,96
Tarım Ekonomisi 0 0,00 0,00 0,00 15 74.538,83 69.177,40 5.361,43
Tarım Makineleri 0 0,00 0,00 0,00 3 7.625,00 7.347,83 277,17
Tarımsal Yap. ve Sulama 0 0,00 0,00 0,00 7 30.417,78 26.513,94 3.903,84
Tarla Bitkileri 1 24.948,00 0,00 24.948,00 10 44.332,41 40.111,67 4.220,74
Toprak Bil. ve Bitki Bes. 0 0,00 0,00 0,00 4 20.800,00 20.797,29 2,71
Yenilenebilir Enerji Kaynakları 1 37.000,00 0,00 37.000,00 3 54.400,16 52.634,56 1.765,60
Zooteknik 0 0,00 0,00 0,00 2 5.740,00 5.496,97 243,03
Fen Edebiyat Fakültesi 39 2.601.045,73 2.381.121,40 219.924,33 867 9.478.717,40 8.849.470,25 629.247,15
Antropoloji 0 0,00 0,00 0,00 3 217.000,00 154.603,96 62.396,04
Arkeoloji 0 0,00 0,00 0,00 24 1.465.770,00 1.431.518,80 34.251,20
Biyoloji 9 743.041,60 703.550,42 39.491,18 281 2.137.165,98 2.033.558,83 103.607,15
Coğrafya 5 436.120,00 411.196,90 24.923,10 131 1.173.679,41 1.097.042,70 76.636,71
Doğu Dilleri ve Kültürleri 0 0,00 0,00 0,00 9 38.205,00 37.464,64 740,36
Fizik 3 105.762,00 91.231,33 14.530,67 84 840.816,27 752.153,83 88.662,44
İngiliz Dili ve Edebiyatı 0 0,00 0,00 0,00 2 7.000,00 6.269,98 730,02
Kimya 5 147.699,00 144.637,72 3.061,28 156 1.282.409,10 1.242.614,67 39.794,43
Matematik 3 23.950,00 12.065,00 11.885,00 29 93.814,00 71.512,46 22.301,54
Moleküler Biyoloji ve Genetik 6 862.373,13 833.314,23 29.058,90 34 920.094,64 835.208,67 84.885,97
Sosyoloji 2 32.400,00 31.918,00 482,00 25 415.366,00 393.910,85 21.455,15
Tarih 4 125.100,00 28.953,00 96.147,00 55 521.361,00 450.204,67 71.156,33
Türk Dili ve Edebiyatı 2 124.600,00 124.254,80 345,20 34 366.036,00 343.406,19 22.629,81
Güzel Sanatlar Fakültesi 0 0,00 0,00 0,00 22 337.850,00 330.704,80 7.145,20
Grafik 0 0,00 0,00 0,00 1 2.000,00 2.000,00 0,00
Heykel 0 0,00 0,00 0,00 1 4.000,00 4.000,00 0,00
Mimarlık 0 0,00 0,00 0,00 6 30.350,00 24.650,00 5.700,00
Radyo, Televizyon ve Sinema 0 0,00 0,00 0,00 9 33.500,00 32.085,36 1.414,64
Resim 0 0,00 0,00 0,00 5 268.000,00 267.969,44 30,56
Harran Üniversitesi Merkezi Laboratuvar 1 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 1 217.000,00 217.000,00 0,00
Merkezi Laboratuvar 1 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 1 217.000,00 217.000,00 0,00
Hayvan Deneyi Uygulama ve Araştırma Merkezi 0 0,00 0,00 0,00 3 1.406.991,46 1.405.858,56 1.132,90
Temel Bilimler Bölümü 0 0,00 0,00 0,00 2 1.000.408,11 999.411,42 996,69
Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümü 0 0,00 0,00 0,00 1 406.583,35 406.447,14 136,21
Hilvan Meslek Yüksekokulu 0 0,00 0,00 0,00 6 53.000,00 37.883,89 15.116,11
Bilgisayar Programcılığı 0 0,00 0,00 0,00 1 5.000,00 0,00 5.000,00
İş Sağlığı ve Güvenliği 0 0,00 0,00 0,00 5 48.000,00 37.883,89 10.116,11
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2 45.000,00 15.021,56 29.978,44 115 1.243.678,30 1.006.658,88 237.019,42
Ekonometri 0 0,00 0,00 0,00 8 21.251,00 6.300,06 14.950,94
İktisat 1 20.000,00 15.021,56 4.978,44 23 92.774,30 77.418,24 15.356,06
İşletme 0 0,00 0,00 0,00 37 277.120,00 213.131,46 63.988,54
Kamu Yönetimi 1 25.000,00 0,00 25.000,00 36 730.050,00 606.166,53 123.883,47
Maliye 0 0,00 0,00 0,00 11 122.483,00 103.642,59 18.840,41
İlahiyat Fakültesi 6 188.600,00 84.542,21 104.057,79 93 662.269,91 436.093,31 226.176,60
Din Sosyolojisi 2 45.600,00 26.257,00 19.343,00 2 6.000,00 5.901,20 98,80
Felsefe ve Din Bilimleri 0 0,00 0,00 0,00 16 188.505,41 116.504,61 72.000,80
İslam Tarihi ve Sanatları 1 40.000,00 0,00 40.000,00 21 209.650,00 151.840,41 57.809,59
Temel İslam Bilimleri 3 103.000,00 58.285,21 44.714,79 54 258.114,50 161.847,09 96.267,41
Mühendislik Fakültesi 62 3.381.444,96 2.391.785,29 989.659,67 843 5.993.023.311,54 9.647.207,92 5.983.376.103,62
Bilgisayar Mühendisliği 4 40.975,00 34.468,90 6.506,10 74 636.503,24 338.404,23 298.099,01
Çevre Mühendisliği 5 32.999,02 27.463,92 5.535,10 148 1.121.244,57 1.023.329,31 97.915,26
Elektrik Elektronik Mühendisliği 2 28.500,00 3.999,02 24.500,98 59 998.972,73 832.012,11 166.960,62
Endüstri Mühendisliği 0 0,00 0,00 0,00 26 72.271,00 52.221,54 20.049,46
Gıda Mühendisliği 17 495.963,63 431.249,64 64.713,99 157 2.088.078,25 1.944.278,71 143.799,54
Harita Muhendisliği 0 0,00 0,00 0,00 25 1.565.249,85 1.451.120,24 114.129,61
İnşaat Mühendisliği 18 647.025,24 514.303,12 132.722,12 188 5.983.654.129,29 1.428.748,67 5.982.225.380,62
Maden Mühendisliği 0 0,00 0,00 0,00 12 69.000,00 28.579,10 40.420,90
Makina Mühendisliği 16 2.135.982,07 1.380.300,69 755.681,38 150 2.815.462,61 2.546.114,01 269.348,60
Yazılım Mühendisliği 0 0,00 0,00 0,00 4 2.400,00 2.400,00 0,00
Rektörlük 1 120.000,00 0,00 120.000,00 1 3.539,82 3.539,82 0,00
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme 0 0,00 0,00 0,00 1 3.539,82 3.539,82 0,00
YAZILIM SİSTEMLERİ GEL. VE SÜR. BİRİMİ 1 120.000,00 0,00 120.000,00 0 0,00 0,00 0,00
Sağlık Bilimleri Enstitüsü 1 5.200,00 5.171,60 28,40 29 146.944,00 130.710,72 16.233,28
Anatomi (Tıp) 0 0,00 0,00 0,00 1 5.000,00 4.999,00 1,00
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Beslenme) 0 0,00 0,00 0,00 1 3.600,00 3.600,00 0,00
Fizyoloji (Tıp) 0 0,00 0,00 0,00 1 6.000,00 6.000,00 0,00
Gıda Hijyeni ve Teknolojisi 0 0,00 0,00 0,00 1 26.000,00 25.999,44 0,56
Halk Sağlığı 1 5.200,00 5.171,60 28,40 0 0,00 0,00 0,00
Hemşirelik 0 0,00 0,00 0,00 5 26.000,00 19.724,50 6.275,50
Histoloji ve Embriyoloji (Tıp) 0 0,00 0,00 0,00 1 3.000,00 2.987,70 12,30
Kalp Damar Cerrahisi (Perfüzyon Teknolojisi) 0 0,00 0,00 0,00 3 9.000,00 6.320,74 2.679,26
Tıbbi Biyokimya 0 0,00 0,00 0,00 11 51.167,00 46.931,78 4.235,22
Veteriner Cerrahi 0 0,00 0,00 0,00 4 14.177,00 11.173,96 3.003,04
Veteriner Parazitoloji 0 0,00 0,00 0,00 1 3.000,00 2.973,60 26,40
Sağlık Bilimleri Fakültesi 7 2.209.891,08 1.025.473,79 1.184.417,29 40 142.379,00 108.121,22 34.257,78
Ameliyathane Hizmetleri 0 0,00 0,00 0,00 1 2.000,00 2.000,00 0,00
Beslenme ve Diyetetik 1 132.429,08 112.177,79 20.251,29 2 5.000,00 3.747,65 1.252,35
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 0 0,00 0,00 0,00 2 3.835,00 3.000,00 835,00
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 1 1.999.712,00 868.920,00 1.130.792,00 0 0,00 0,00 0,00
Hemşirelik 5 77.750,00 44.376,00 33.374,00 32 126.544,00 94.763,90 31.780,10
Perfüzyon Teknikleri 0 0,00 0,00 0,00 1 1.000,00 609,67 390,33
Tıbbi Dok. ve Sekreterlik 0 0,00 0,00 0,00 2 4.000,00 4.000,00 0,00
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 3 124.715,00 92.233,16 32.481,84 61 747.972,71 709.322,98 38.649,73
Anestezi Teknikerliği 0 0,00 0,00 0,00 1 22.600,00 22.329,72 270,28
Dişçilik Hizmetleri 0 0,00 0,00 0,00 1 2.000,00 2.000,00 0,00
Eczane Hizmetleri 1 29.815,00 21.240,00 8.575,00 13 164.309,49 155.993,96 8.315,53
İlk ve Acil Yardım 0 0,00 0,00 0,00 2 4.000,00 2.000,00 2.000,00
Optisyenlik 0 0,00 0,00 0,00 1 33.190,00 22.311,44 10.878,56
Perfüzyon Teknikleri 0 0,00 0,00 0,00 6 22.750,00 21.390,73 1.359,27
Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik 0 0,00 0,00 0,00 11 57.600,00 54.884,38 2.715,62
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 0 0,00 0,00 0,00 3 51.882,52 51.055,93 826,59
Tıbbi Laboratuar Teknikleri 2 94.900,00 70.993,16 23.906,84 23 389.640,70 377.356,82 12.283,88
Siverek Meslek Yüksekokulu 0 0,00 0,00 0,00 8 12.000,00 11.111,99 888,01
Ekonometri 0 0,00 0,00 0,00 1 1.000,00 760,00 240,00
Gıda 0 0,00 0,00 0,00 2 3.000,00 2.845,98 154,02
Muhasebe 0 0,00 0,00 0,00 5 8.000,00 7.506,01 493,99
Sosyal Bilimler Enstitüsü 3 133.010,00 99.521,26 33.488,74 15 2.756.933,00 2.746.893,10 10.039,90
Maliye 1 45.040,00 35.063,22 9.976,78 1 45.000,00 42.893,00 2.107,00
Sosyoloji 0 0,00 0,00 0,00 1 2.637.700,00 2.637.700,00 0,00
Tarih 2 87.970,00 64.458,04 23.511,96 12 70.400,00 62.872,24 7.527,76
Uluslararası İlişkiler 0 0,00 0,00 0,00 1 3.833,00 3.427,86 405,14
Suruç Meslek Yüksekokulu 0 0,00 0,00 0,00 3 104.540,00 103.888,75 651,25
Bankacılık ve Sigortacılık 0 0,00 0,00 0,00 2 103.540,00 103.100,43 439,57
İşletme 0 0,00 0,00 0,00 1 1.000,00 788,32 211,68
Şanlıurfa Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 1 255.556,00 255.556,00 0,00 8 10.690,00 7.043,09 3.646,91
Çocuk Gelişimi 0 0,00 0,00 0,00 7 9.000,00 5.530,69 3.469,31
Görsel,İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı 1 255.556,00 255.556,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
Pazarlama 0 0,00 0,00 0,00 1 1.690,00 1.512,40 177,60
Şanlıurfa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 2 140.565,00 88.763,46 51.801,54 13 360.416,20 335.346,23 25.069,97
Bilgisayar Teknolojileri 0 0,00 0,00 0,00 1 1.000,00 461,44 538,56
Bölüm-829 0 0,00 0,00 0,00 1 1.000,00 553,21 446,79
Elektrik ve Enerji 0 0,00 0,00 0,00 1 4.970,00 4.970,00 0,00
Gıda İşleme 1 30.000,00 0,00 30.000,00 2 72.021,20 71.643,60 377,60
İnşaat 0 0,00 0,00 0,00 1 181.340,00 173.759,08 7.580,92
Makine ve Metal Teknolojileri 0 0,00 0,00 0,00 1 385,00 385,00 0,00
Mimarlık ve Şehir Planlama 1 110.565,00 88.763,46 21.801,54 6 99.700,00 83.573,90 16.126,10
Tıp Fakültesi 49 11.177.431,63 5.234.299,96 5.943.131,67 907 31.255.973,61 29.980.030,68 1.275.942,93
Araştırma Merkezi 0 0,00 0,00 0,00 14 6.000.225,00 6.000.225,00 0,00
Biyokimya 0 0,00 0,00 0,00 28 230.091,82 222.814,87 7.276,95
Cerrahi Tıp Bilimleri 15 3.234.796,10 3.042.979,45 191.816,65 313 7.071.238,33 6.585.514,53 485.723,80
Dahili Tıp Bilimleri 20 4.954.618,15 1.366.999,96 3.587.618,19 390 15.878.657,43 15.285.023,00 593.634,43
Endokrinoloji ve Metabolizma 0 0,00 0,00 0,00 3 12.000,00 12.000,00 0,00
Temel Tıp Bilimleri 14 2.988.017,38 824.320,55 2.163.696,83 159 2.063.761,03 1.874.453,28 189.307,75
Turizm Fakültesi 3 1.004.900,00 948.788,80 56.111,20 17 59.230,80 54.873,59 4.357,21
Gastronomi ve Mutfak Sanatları 2 79.900,00 23.788,80 56.111,20 12 37.500,00 34.429,12 3.070,88
Turizm İşletmeciliği 1 925.000,00 925.000,00 0,00 5 21.730,80 20.444,47 1.286,33
Veteriner Fakültesi 19 1.369.533,41 1.242.525,91 127.007,50 329 23.914.753,75 23.688.849,94 225.903,81
Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü 4 104.632,00 103.749,18 882,82 17 6.289.002,29 6.283.838,15 5.164,14
Klinik Bilimleri Bölümü 3 79.929,84 76.209,00 3.720,84 74 1.647.991,78 1.595.169,11 52.822,67
Klinik Öncesi Bilimleri Bölümü 4 727.364,00 624.124,44 103.239,56 118 2.132.327,27 2.043.990,45 88.336,82
Temel Bilimler Bölümü 5 233.000,00 216.640,93 16.359,07 59 1.267.047,32 1.227.229,72 39.817,60
Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümü 3 224.607,57 221.802,36 2.805,21 61 12.578.385,09 12.538.622,51 39.762,58
Viranşehir Sağlık Yüksekokulu 0 0,00 0,00 0,00 1 25.000,00 24.499,99 500,01
Hemşirelik 0 0,00 0,00 0,00 1 25.000,00 24.499,99 500,01
Yabancı Diller Yüksekokulu 0 0,00 0,00 0,00 7 415.685,00 24.728,72 390.956,28
Modern Diller 0 0,00 0,00 0,00 1 389.535,00 0,00 389.535,00
Temel İngilizce 0 0,00 0,00 0,00 6 26.150,00 24.728,72 1.421,28
Ziraat Fakültesi 50 4.892.117,76 4.289.186,14 602.931,62 1155 14.779.791,24 14.150.229,04 629.562,20
Bahçe Bitkileri 7 2.211.820,00 2.061.672,62 150.147,38 149 1.375.989,84 1.285.663,01 90.326,83
Bitki Koruma 3 551.724,86 460.220,62 91.504,24 123 832.910,43 774.434,46 58.475,97
Gıda Müh. (Ziraat) 1 5.500,00 5.497,62 2,38 140 6.779.264,63 6.738.632,14 40.632,49
Tarım Ekonomisi 3 27.600,00 21.896,50 5.703,50 39 277.192,15 247.235,93 29.956,22
Tarım Makinaları 0 0,00 0,00 0,00 38 449.591,00 400.305,05 49.285,95
Tarımsal Yapılar ve Sulama 3 21.000,00 20.924,68 75,32 73 386.450,03 367.576,05 18.873,98
Tarla Bitkileri 16 976.906,90 703.808,79 273.098,11 206 2.090.636,49 1.942.654,07 147.982,42
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme 14 1.060.746,00 985.088,65 75.657,35 253 1.752.866,03 1.602.665,07 150.200,96
Zootekni 3 36.820,00 30.076,66 6.743,34 134 834.890,64 791.063,26 43.827,38
TOPLAM: 274 36.520.633,52 24.513.244,96 12.007.388,56 5229 6.086.254.512,67 98.610.848,96 5.987.643.663,71

Fakülte/Bölüm Son 5 Yıl (Devam eden + Tamamlanmış)
Tümünü Aç/Kapa Proje Sayıları
2021 2022 2023 2024 2025
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 3 6 1 1
Antrenörlük Eğitimi 1 2 1
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 2 4 1
Birecik Meslek Yüksekokulu 2 1
Pazarlama ve Reklamcılık 2 1
Bozova Meslek Yüksekokulu 4
Çevre Koruma Teknolojileri 2
Muhasebe 1
Su Ürünleri 1
Cabir Teknoloji Transfer Ofisi 1
Cabir Tto 1
Diş Hekimliği 3 1 1
Klinik Bilimler Bölümü 3 1 1
Eczacılık Fakültesi 1 1 1 3
Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü 1 1 1 3
Eğitim Fakültesi 11 21 7 6 2
Eğitim Bilimleri 2 4 1 1
Güzel Sanatlar Eğitimi 2 3 3 2
İlköğretim 1 3 3 1
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi 2 7 1 1
Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi 1
Sınıf Öğretmenliği 4 2 1
Yabancı Diller Eğitimi 1 1
Fen Bilimleri Enstitüsü 9 12 2 2 1
Bahçe Bitkileri 2
Biyoloji 5
Çevre Mühendisliği 1 1
Kimya 3 2
Makine Mühendisliği 1
Matematik 1 1
Tarım Ekonomisi 2 1
Tarla Bitkileri 1 1
Yenilenebilir Enerji Kaynakları 1 1 2
Fen Edebiyat Fakültesi 69 102 33 38 1
Arkeoloji 1 2 1
Biyoloji 15 20 10 11
Coğrafya 12 25 2
Doğu Dilleri ve Kültürleri 1 2
Fizik 11 7 3 3
İngiliz Dili ve Edebiyatı 1
Kimya 8 6 7 7
Matematik 5 7 3 3
Moleküler Biyoloji ve Genetik 2 7 8 2
Sosyoloji 5 6 3
Tarih 5 7 1 3 1
Türk Dili ve Edebiyatı 4 12 1 3
Güzel Sanatlar Fakültesi 4 1
Mimarlık 1 1
Radyo, Televizyon ve Sinema 1
Resim 2
Harran Üniversitesi Merkezi Laboratuvar 1
Merkezi Laboratuvar 1
Hayvan Deneyi Uygulama ve Araştırma Merkezi 1 1
Temel Bilimler Bölümü 1
Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümü 1
Hilvan Meslek Yüksekokulu 2
Bilgisayar Programcılığı 1
İş Sağlığı ve Güvenliği 1
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 7 11 3 1
İşletme 5 1
Kamu Yönetimi 8 1 1
Maliye 2 2 2
İlahiyat Fakültesi 15 23 7 3 2
Din Sosyolojisi 2
Felsefe ve Din Bilimleri 1 6 1 3
İslam Tarihi ve Sanatları 2 5 2
Temel İslam Bilimleri 12 12 4
Mühendislik Fakültesi 89 72 20 33 3
Bilgisayar Mühendisliği 4 5 1 1
Çevre Mühendisliği 9 6 2 1
Elektrik Elektronik Mühendisliği 2 4 2 1
Endüstri Mühendisliği 5 5 1
Gıda Mühendisliği 34 13 3 11
Harita Muhendisliği 1 10 2
İnşaat Mühendisliği 16 12 5 13 1
Makina Mühendisliği 16 16 4 8
Yazılım Mühendisliği 2 1
Rektörlük 1
YAZILIM SİSTEMLERİ GEL. VE SÜR. BİRİMİ 1
Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2 1 1
Halk Sağlığı 1
Hemşirelik 2 1
Sağlık Bilimleri Fakültesi 7 9 5 3 3
Beslenme ve Diyetetik 2 1
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 2
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 1
Hemşirelik 5 6 5 3 2
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 4 12 2
Anestezi Teknikerliği 1
Eczane Hizmetleri 1 4 1
Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik 1
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 1 2
Tıbbi Laboratuar Teknikleri 1 5 1
Sosyal Bilimler Enstitüsü 1 4
Maliye 2
Tarih 2
Uluslararası İlişkiler 1
Suruç Meslek Yüksekokulu 1
Bankacılık ve Sigortacılık 1
Şanlıurfa Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 1 1
Görsel,İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı 1
Pazarlama 1
Şanlıurfa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 4
Elektrik ve Enerji 1
Gıda İşleme 1
İnşaat 1
Mimarlık ve Şehir Planlama 1
Tıp Fakültesi 50 54 15 34 3
Biyokimya 1
Cerrahi Tıp Bilimleri 14 22 4 11
Dahili Tıp Bilimleri 21 23 7 14 2
Temel Tıp Bilimleri 14 9 4 9 1
Turizm Fakültesi 2 1 1 1
Gastronomi ve Mutfak Sanatları 2 1
Turizm İşletmeciliği 1 1
Veteriner Fakültesi 17 35 4 16 1
Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü 1 1 4
Klinik Bilimleri Bölümü 5 13 1 2
Klinik Öncesi Bilimleri Bölümü 6 6 1 5 1
Temel Bilimler Bölümü 5 1 4
Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümü 5 11 1
Viranşehir Sağlık Yüksekokulu 1
Hemşirelik 1
Yabancı Diller Yüksekokulu 1 1
Temel İngilizce 1 1
Ziraat Fakültesi 59 62 14 24 5
Bahçe Bitkileri 8 8 1 2 1
Bitki Koruma 5 11 3 1
Tarım Ekonomisi 8 4 4
Tarımsal Yapılar ve Sulama 2 3 2 2
Tarla Bitkileri 12 16 4 8 4
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme 16 17 3 7
Zootekni 8 3 1
TOPLAM: 358 442 115 170 23

Yıllara Göre Destek Miktarı (Son 5 Yıl)
Tümünü Aç/Kapa Destek Miktarı (TL)
2021 2022 2023 2024 2025
(BESYO) - Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 78.134,18 516.816,00 3.000,00 25.000,00
Antrenörlük Eğitimi 71.134,18 478.200,00 25.000,00
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 7.000,00 38.616,00 3.000,00
(BMYO) - Birecik Meslek Yüksekokulu 900,00 10.000,00
Pazarlama ve Reklamcılık 900,00 10.000,00
(BMYO) - Bozova Meslek Yüksekokulu 123.070,00
Çevre Koruma Teknolojileri 1.150,00
Muhasebe 1.920,00
Su Ürünleri 120.000,00
(CABİR TTO) - Cabir Teknoloji Transfer Ofisi 150.000,00
Cabir Tto 150.000,00
(0015) - Diş Hekimliği 1.528.620,00 206.070,00 1.880.000,00
Klinik Bilimler Bölümü 1.528.620,00 206.070,00 1.880.000,00
(ECZ) - Eczacılık Fakültesi 147.500,00 3.000,00 1.364.162,00 729.210,00
Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü 147.500,00 3.000,00 1.364.162,00 729.210,00
(EĞT) - Eğitim Fakültesi 629.427,66 445.985,00 72.600,00 334.502,95 70.800,00
Eğitim Bilimleri 43.299,95 203.800,00 3.000,00 55.000,00
Güzel Sanatlar Eğitimi 262.000,01 118.521,00 129.692,95 70.800,00
İlköğretim 13.691,00 18.000,00 63.000,00 49.810,00
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi 6.500,00 86.224,00 3.000,00 100.000,00
Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi 10.240,00
Sınıf Öğretmenliği 303.936,70 6.000,00 3.000,00
Yabancı Diller Eğitimi 3.200,00 600,00
(FBE) - Fen Bilimleri Enstitüsü 58.632,38 188.829,54 22.500,00 61.999,60 24.948,00
Bahçe Bitkileri 12.000,00
Biyoloji 119.804,00
Çevre Mühendisliği 5.000,00 10.000,00
Kimya 17.994,40 19.993,92
Makine Mühendisliği 12.000,00
Matematik 10.000,00 3.000,00
Tarım Ekonomisi 11.637,98 9.200,85
Tarla Bitkileri 9.930,21 24.948,00
Yenilenebilir Enerji Kaynakları 9.900,56 19.500,00 61.999,60
